The list is arranged with entry numbers in ascending order.
S/N | Entry Number | Gender | Name of Candidates | Program Of Study |
---|---|---|---|---|
001 | uss/22/0197 | Male | Abdoulaye Yameogo | Undergraduate Program |
002 | uss/22/0248 | Female | Safiatou Zoungrana | Undergraduate Program |
003 | uss/22/0291 | Male | Yacouba Lankoande | Undergraduate Program |
004 | uss/22/0346 | Male | Tamboura Nikiema | Postgraduate Program |
005 | uss/22/0409 | Male | Kabre Soulama | Undergraduate Program |
006 | uss/22/0465 | Male | Tankoano Bassoule | Undergraduate Program |
007 | uss/22/0497 | Male | Kambou Arouna | Undergraduate Program |
008 | uss/22/0543 | Female | Koudougou Leokady | undergraduate Program |
009 | uss/22/0614 | Female | Balguissa Larissa | Undergraduate Program |
010 | uss/22/0676 | Male | Kienou Boureima | Postgraduate Program |
If you applied during 2022 and your name is not here, send your name and number to helpdesk@ussafrica.org for assistance.