The list is arranged with entry numbers in ascending order.
S/N | Entry Number | Gender | Name of Candidates | Program Of Study |
---|---|---|---|---|
001 | uss/22/0161 | Female | Deborah Bizimana | Undergraduate Program |
002 | uss/22/0217 | Male | Egide Ndayizeye | Undergraduate Program |
003 | uss/22/0259 | Male | Ramadhani Habonimana | Undergraduate Program |
004 | uss/22/0313 | Male | Ferdinand Bukuru | Postgraduate Program |
005 | uss/22/0367 | Male | Hakizimana Nimubona | Postgraduate Program |
006 | uss/22/0420 | Female | Ninziza Bernice Sibomana | Undergraduate Program |
007 | uss/22/0500 | Male | Ninziza Gahungu | Postgraduate Program |
008 | uss/22/0545 | Male | Epimaque Uwimana | Undergraduate Program |
009 | uss/22/0611 | Female | Uyibimbaze Boniface | Undergraduate Program |
010 | uss/22/0666 | Male | Sumbuju Tuyizere | Postgraduate Program |
011 | uss/22/0721 | Male | Belyssia Muhirwa | Undergraduate Program |
012 | uss/22/0769 | Female | Stacy Carola Joselyne | Undergraduate Program |
If you applied during 2022 and your name is not here, send your name and number to helpdesk@ussafrica.org for assistance.