The list is arranged with entry numbers in ascending order.
S/N | Entry Number | Gender | Name of Candidates | Program Of Study |
---|---|---|---|---|
001 | uss/22/0087 | Female | Openka Abdo | Undergraduate Program |
002 | uss/22/0160 | Male | Ndieku Yohannes | Postgraduate Program |
003 | uss/22/0229 | Male | Bethel Tekle | Undergraduate Program |
004 | uss/22/0303 | Male | Beteal Omar | Undergraduate Program |
005 | uss/22/0412 | Male | Kidane Tesfay | Undergraduate Program |
006 | uss/22/0541 | Female | Upenka Abraha | Postgraduate Program |
007 | uss/22/0618 | Male | Boliwati Solomon | Undergraduate Program |
008 | uss/22/0681 | Male | Al-Bachara Mohamed | Undergraduate Program |
009 | uss/22/0787 | Male | Besay Osman | Undergraduate Program |
010 | uss/22/0862 | Female | Haile Kidane | Postgraduate Program |
011 | uss/22/0939 | Male | Ahmed Berhane | Undergraduate Program |
If you applied during 2022 and your name is not here, send your name and number to helpdesk@ussafrica.org for assistance.