The list is arranged with entry numbers in ascending order.
S/N | Entry Number | Gender | Name of Candidates | Program Of Study |
---|---|---|---|---|
001 | uss/22/0106 | Male | Boussougou Ebang | Undergraduate Program |
002 | uss/22/0136 | Female | Eyang Mbang | Undergraduate Program |
003 | uss/22/0222 | Female | Ntoutoume Lendoye | Postgraduate Program |
004 | uss/22/0280 | Female | Ovono Mapangou | Undergraduate Program |
005 | uss/22/0323 | Female | Pambou Mendome | Postgraduate Program |
006 | uss/22/0377 | Female | Komba Biloghe | Undergraduate Program |
007 | uss/22/0427 | Female | Allogo Bibang | Postgraduate Program |
008 | uss/22/0489 | Female | Ogandaga Engone | Undergraduate Program |
009 | uss/22/0529 | Female | Bignoumba Nyangui | Postgraduate Program |
010 | uss/22/0583 | Female | Matsanga Assengone | Undergraduate Program |
011 | uss/22/0632 | Female | Oye Bouassa | Postgraduate Program |
012 | uss/22/0651 | Female | Avomo Nkoghe | Undergraduate Program |
013 | uss/22/0720 | Female | Maroundou Edzang | Postgraduate Program |
If you applied during 2022 and your name is not here, send your name and number to helpdesk@ussafrica.org for assistance.