The list is arranged with entry numbers in ascending order.
S/N | Entry Number | Gender | Name of Candidates | Program Of Study |
---|---|---|---|---|
001 | uss/22/0016 | Male | Emmanuel Asante | Undergraduate Program |
002 | uss/22/0031 | Male | Michael Opoku | Undergraduate Program |
003 | uss/22/0057 | Male | Benjamin Tetteh | Undergraduate Program |
004 | uss/22/0076 | Male | Ebenezer Asamoah | Undergraduate Program |
005 | uss/22/0102 | Male | Frimpong Antwi | Undergraduate Program |
006 | uss/22/0123 | Male | Amoah Boakye | Undergraduate Program |
007 | uss/22/0146 | Male | Samuel Adu | Undergraduate Program |
008 | uss/22/0182 | Female | Barbara Oppong | Postgraduate Program |
009 | uss/22/0207 | Male | Maame Acheampong | Undergraduate Program |
010 | uss/22/0230 | Female | Amponsah Asiedu | Postgraduate Program |
011 | uss/22/0237 | Male | Kingsley Ansah | Undergraduate Program |
012 | uss/22/0255 | Female | Sarpong Nyarko | Undergraduate Program |
013 | uss/22/0294 | Male | Acquah Donkor | Undergraduate Program |
014 | uss/22/0309 | Female | Christabel Asiedu | Undergraduate Program |
015 | uss/22/0338 | Male | Donkor Aboagye | Undergraduate Program |
016 | uss/22/0356 | Male | Agyei Clement | Postgraduate Program |
017 | uss/22/0382 | Male | Quaye Danso | Undergraduate Program |
018 | uss/22/0402 | Male | Nartey Okyere | Undergraduate Program |
019 | uss/22/0425 | Female | Amoako Fordwor | Undergraduate Program |
020 | uss/22/0449 | Female | Thomisia Sackey | Undergraduate Program |
021 | uss/22/0481 | Male | Lamptey Annan | Undergraduate Program |
022 | uss/22/0503 | Male | Oduro Lartey | Undergraduate Program |
023 | uss/22/0521 | Male | Yakubu Gyamfi | Undergraduate Program |
024 | uss/22/0540 | Female | Melita Eshun | Undergraduate Program |
025 | uss/22/0566 | Male | Iddrisu Baidoo | Undergraduate Program |
026 | uss/22/0586 | Male | Quansah Laryea | Undergraduate Program |
027 | uss/22/0607 | Female | Albertha Dadzie | Undergraduate Program |
028 | uss/22/0627 | Male | Augustine Quarshie | Postgraduate Program |
029 | uss/22/0650 | Male | Jacob Koomson | Undergraduate Program |
030 | uss/22/0673 | Male | Ofosu Achefu | Postgraduate Program |
031 | uss/22/0695 | Female | Agyeman Quaye | Undergraduate Program |
032 | uss/22/0718 | Female | Sophia Amankwah | Undergraduate Program |
033 | uss/22/0736 | Male | Selasee Nguwunsa | Postgraduate Program |
034 | uss/22/0761 | Male | Lemingi Salifu | Undergraduate Program |
035 | uss/22/0774 | Male | Issah Ajuweki | Postgraduate Program |
036 | uss/22/0792 | Male | Addai Iddrisu | Postgraduate Program |
037 | uss/22/0806 | Female | Coslyn Konadu | Postgraduate Program |
038 | uss/22/0813 | Male | Atuebi Okwaki | Undergraduate Program |
039 | uss/22/0819 | Male | Addae Gyakari | Undergraduate Program |
040 | uss/22/0833 | Male | Mayqueen Boadu | Undergraduate Program |
041 | uss/22/0840 | Female | Ampofo Boamah | Undergraduate Program |
042 | uss/22/0846 | Male | Gyimah Akoto | Undergraduate Program |
043 | uss/22/0848 | Male | Bonsam Ibrahim | Undergraduate Program |
044 | uss/22/0855 | Female | Selina Yussif | Undergraduate Program |
045 | uss/22/0864 | Male | Mbakuse Tettey | Postgraduate Program |
046 | uss/22/0871 | Male | Oluana Sulemana | Undergraduate Program |
047 | uss/22/0884 | Male | Essel Achefu | Postgraduate Program |
048 | uss/22/0895 | Female | Eunice Forson | Undergraduate Program |
049 | uss/22/0904 | Female | Mahama Ghale | Undergraduate Program |
050 | uss/22/0908 | Male | Marfo Nguwunsa | Postgraduate Program |
051 | uss/22/0913 | Male | Lemingi Amissah | Undergraduate Program |
052 | uss/22/0917 | Male | Duah Ajuweki | Postgraduate Program |
053 | uss/22/0923 | Male | Sowah Twum | Postgraduate Program |
054 | uss/22/0926 | Female | Coslyn Twumasi | Postgraduate Program |
055 | uss/22/0930 | Male | Tagoe Okwaki | Undergraduate Program |
056 | uss/22/0933 | Male | Solomon Peprah | Undergraduate Program |
If you applied during 2022 and your name is not here, send your name and number to helpdesk@ussafrica.org for assistance.