The list is arranged with entry numbers in ascending order.
S/N | Entry Number | Gender | Name of Candidates | Program Of Study |
---|---|---|---|---|
001 | uss/22/0054 | Male | Keisha Mohale | Undergraduate Program |
002 | uss/22/0135 | Male | Hape Mohapi | Undergraduate Program |
003 | uss/22/0200 | Male | Michelle Thamae | Undergraduate Program |
004 | uss/22/0263 | Male | Mokone Letsie | Undergraduate Program |
005 | uss/22/0302 | Male | Sekonyela Dulce | Undergraduate Program |
006 | uss/22/0326 | Male | Monyane Pule | Undergraduate Program |
007 | uss/22/0374 | Male | Sehloho Leseli | Undergraduate Program |
008 | uss/22/0417 | Female | Lerotholi Mokoma | Postgraduate Program |
009 | uss/22/0495 | Male | Mosola Mothibeli | Undergraduate Program |
010 | uss/22/0575 | Female | Jane Pheko | Postgraduate Program |
011 | uss/22/0631 | Male | Masupha Chabeli | Undergraduate Program |
012 | uss/22/0710 | Female | Lipholo Nthako | Undergraduate Program |
013 | uss/22/0728 | Male | Mohanoe Lesaoana | Undergraduate Program |
014 | uss/22/0780 | Female | Sekhonyana Letseka | Undergraduate Program |
015 | uss/22/0798 | Male | Motlomelo Fako | Undergraduate Program |
016 | uss/22/0817 | Male | Seutloali Tsolo | Postgraduate Program |
017 | uss/22/0835 | Male | Chaka Thejane | Undergraduate Program |
If you applied during 2022 and your name is not here, send your name and number to helpdesk@ussafrica.org for assistance.