The list is arranged with entry numbers in ascending order.
S/N | Entry Number | Gender | Name of Candidates | Program Of Study |
---|---|---|---|---|
001 | uss/22/0183 | Male | Blamo Mbulbah | Undergraduate Program |
002 | uss/22/0239 | Male | Faith Polin | Undergraduate Program |
003 | uss/22/0270 | Male | George Okugele | Undergraduate Program |
004 | uss/22/0311 | Female | Angela Munanwa | Postgraduate Program |
005 | uss/22/0368 | Female | Shelia Pakun | Undergraduate Program |
006 | uss/22/0381 | Male | Thomson Nimely | Postgraduate Program |
007 | uss/22/0405 | Male | Hector Uwuruywa | Undergraduate Program |
008 | uss/22/0443 | Male | Benjamin Akuwanga | Undergraduate Program |
009 | uss/22/0479 | Male | Fortunate Agaraw | Undergraduate Program |
010 | uss/22/0522 | Female | Irene Pemina | Undergraduate Program |
011 | uss/22/0584 | Female | Hayin Sharon | Undergraduate Program |
012 | uss/22/0649 | Female | Kerina Kuku | Undergraduate Program |
013 | uss/22/0677 | Male | Sylvester Loluwa | Undergraduate Program |
014 | uss/22/0715 | Male | Flomo Ogiwe | Undergraduate Program |
015 | uss/22/0756 | Male | Johnson Garchi | Undergraduate Program |
016 | uss/22/0782 | Male | David Mbembe | Undergraduate Program |
017 | uss/18/0758 | Mle | Sackie Njiwaga | Undergraduate Program |
018 | uss/22/0802 | Male | Kromah Otowi | Undergraduate Program |
019 | uss/22/0841 | Male | Tamba Avubaku | Undergraduate Program |
020 | uss/22/0922 | Male | Kanneh Ndiwuma | Undergraduate Program |
If you applied during 2022 and your name is not here, send your name and number to helpdesk@ussafrica.org for assistance.