The list is arranged with entry numbers in ascending order.
S/N | Entry Number | Gender | Name of Candidates | Program Of Study |
---|---|---|---|---|
001 | uss/22/0061 | Male | Emmanuel Shikongo | Undergraduate Program |
002 | uss/22/0088 | Male | Charles Malwa | Undergraduate Program |
003 | uss/22/0118 | Male | Bernardor Nangolo | Undergraduate Program |
004 | uss/22/0180 | Male | Helgano Kamati | Undergraduate Program |
005 | uss/22/0246 | Female | Jessica Haufiku | Undergraduate Program |
006 | uss/22/0317 | Male | Geoffrey Matheus | Undergraduate Program |
007 | uss/22/0359 | Male | Denzel Hangula | Undergraduate Program |
008 | uss/22/0414 | Female | Jennifer Amutenya | Postgraduate Program |
009 | uss/22/0447 | Female | Brigita Hausiku | Undergraduate Program |
010 | uss/22/0461 | Female | Nadiesta Shaanika | Postgraduate Program |
011 | uss/22/0475 | Male | Kagumbo Sakaria | Undergraduate Program |
012 | uss/22/0499 | Female | Johanna Nangombe | Undergraduate Program |
013 | uss/22/0518 | Male | Hallelujah Ekandjo | Undergraduate Program |
014 | uss/22/0579 | Female | Chantell Fillemon | Undergraduate Program |
015 | uss/22/0637 | Female | Yolanda Nekongo | Postgraduate Program |
016 | uss/22/0717 | Male | Festus Uugwanga | Undergraduate Program |
017 | uss/22/0776 | Female | Tamaylah Nambahu | Undergraduate Program |
018 | uss/22/0810 | Male | Sylvester Haipinge | Undergraduate Program |
019 | uss/22/0878 | Female | Wilmine Kambonde | Undergraduate Program |
If you applied during 2022 and your name is not here, send your name and number to helpdesk@ussafrica.org for assistance.