The list is arranged with entry numbers in ascending order.
S/N | Entry Number | Gender | Name of Candidates | Program Of Study |
---|---|---|---|---|
001 | uss/22/0068 | Male | Kadame Nguenene | Undergraduate Program |
002 | uss/22/0096 | Male | Wadou Diobaye | Undergraduate Program |
003 | uss/22/0132 | Female | Himbane Bandagny | Undergraduate Program |
004 | uss/22/0147 | Male | Mbalo Ngandoul | Undergraduate Program |
005 | uss/22/0187 | Male | Teckagne Diassigui | Postgraduate Program |
006 | uss/22/0233 | Male | Nanko Tagourla | Undergraduate Program |
007 | uss/22/0267 | Male | Diamcoumba Kampal | Undergraduate Program |
008 | uss/22/0319 | Female | Sagnang Kadiakhe | Postgraduate Program |
009 | uss/22/0365 | Male | Youme Tamberou | Undergraduate Program |
010 | uss/22/0407 | Male | Niokane Singoura | Undergraduate Program |
011 | uss/22/0453 | Male | Macina Lagnane | Undergraduate Program |
012 | uss/22/0559 | Female | Waniane Sokome | Undergraduate Program |
013 | uss/22/0626 | Male | Fadiaba Kalloga | Undergraduate Program |
014 | uss/22/0701 | Male | Badiate Cissakho | Postgraduate Program |
015 | uss/22/0743 | Male | Niakhate Tangara | Undergraduate Program |
016 | uss/22/0783 | Male | Mboum Niandio | Undergraduate Program |
017 | uss/22/0822 | Female | Bissidy Mandian | Postgraduate Program |
018 | uss/22/0900 | Male | Lellou Mbathe | Undergraduate Program |
019 | uss/22/0924 | Male | Sanga Berete | Undergraduate Program |
If you applied during 2022 and your name is not here, send your name and number to helpdesk@ussafrica.org for assistance.