The list is arranged with entry numbers in ascending order.
S/N | Entry Number | Gender | Name of Candidates | Program Of Study |
---|---|---|---|---|
001 | uss/22/0112 | Male | Tinashe Dhliwayo | Postgraduate Program |
002 | uss/22/0155 | Male | Bongani Mudenda | Undergraduate Program |
003 | uss/22/0252 | Male | Tafadzwa Roseline | Undergraduate Program |
004 | uss/22/0342 | Female | Tinotenda Muchenje | Undergraduate Program |
005 | uss/22/0431 | Female | Michelle Munya | Postgraduate Program |
006 | uss/22/0484 | Male | Makhosini Hangeni | Undergraduate Program |
007 | uss/22/0561 | Female | Makanaka Mapuranga | Undergraduate Program |
008 | uss/22/0617 | Male | Mwandiringa Chibanda | Undergraduate Program |
009 | uss/22/0674 | Male | Chengetai Ropafadzo | Postgraduate Program |
010 | uss/22/0773 | Male | Tambaoga Kupfuka | Postgraduate Program |
011 | uss/22/0824 | Male | Takudzwa Marshiet | Undergraduate Program |
012 | uss/22/0857 | Male | Hassan Tafirenyika | Postgraduate Program |
013 | uss/22/0889 | Male | Thandolwenkosi Bongani | Undergraduate Program |
014 | uss/22/0905 | Female | Tawanda Mochuwa | Postgraduate Program |
015 | uss/22/0937 | Male | Nicholai Kwaramba | Undergraduate Program |
If you applied during 2022 and your name is not here, send your name and number to helpdesk@ussafrica.org for assistance.